區發改委關于頤景水岸花園商品房價格備案表的公示
信息來源:姜堰區發改委
備案編號:16
開發企業名 稱(蓋章) | 泰州合創置業有限公司 | 交付使用 時 間 | 2023.06.30 | |
商品房開發項 目名稱地點 | 頤景水岸花園 | 商品房總 建筑面積 | 29343.26㎡ | |
商品房類型 | 樓 號 | 建筑面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 備注 |
11層及以下 | 3、4# | 10951.46 | 10000 | |
11層以上 | 1、2# | 18391.8 | 9670 | |
車 位 | 10萬元/個 | |||
說明 | 商品房銷售實行明碼標價和“一價清”制度,“一套一標價”網上公示;除房屋維修費30元/m2,房屋契稅外,其它一律進房價。 |
價格舉報電話:12315
泰州市姜堰區發展和改革委員會
2021年9月27日