區發改委關于朗悅灣花園商品房價格備案表的公示
信息來源:姜堰區發改委
備案編號:17
開發企業名 稱(蓋章) | 江蘇鴻升置業有限公司 | 交付使用 時 間 | 2024.12 | |
商品房開發項 目名稱地點 | 朗悅灣花園 | 商品房總 建筑面積 | 113678.71㎡ | |
商品房類型 | 樓 號 | 建筑面積(㎡) | 毛坯均價 (元/㎡) | 裝修費 (元/㎡) |
11層及以下 | 1、2、3、5、6、10、11# | 30478.8 | 11230 | 2500 |
11層以上 | 7、8、9、12、 13、15# | 70325.96 | 10290 | 2500 |
非機動車庫 | 12873.95 | 4890 | ||
車 位 | 10萬元/個 | |||
說明 | 商品房銷售實行明碼標價和“一價清”制度,“一套一標價”網上公示;除房屋維修費30元/m2,房屋契稅外,其它一律進房價。 |
價格舉報電話:12315
泰州市姜堰區發展和改革委員會
2021年9月29日