區發改委關于金通丹桂園商品房價格備案表的公示
信息來源:姜堰區發改委
備案編號:1
開發企業名 稱(蓋章) | 江蘇海欣地產有限公司 | 交付使用 時 間 | 2024.1.8 | |
商品房開發項 目名稱地點 | 金通丹桂園 | 商品房總 建筑面積 | 19185.13㎡ | |
商品房類型 | 樓 號 | 建筑面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 備注 |
11層及以下 | 5、7、8、9# | 18486.31 | 18600 | |
儲藏室 | 698.82 | 4870 | ||
車 位 | 10萬元/個 | |||
充電樁車位 | 11.8萬元/個 | |||
說明 | 商品房銷售實行明碼標價和“一價清”制度,“一套一標價”網上公示;除房屋維修費30元/㎡房屋契稅外,其它一律進房價。 |
價格舉報電話:12315
泰州市姜堰區發展和改革委員會
2022年1月17日