區發改委關于力和花園商品房價格備案表的公示
信息來源:姜堰區發改委
備案編號:2
開發企業名 稱(蓋章) | 泰州嘉凱房地產開發有限公司 | 交付使用 時 間 | 2024.12.31 | |
商品房開發項 目名稱地點 | 力和花園 | 商品房總 建筑面積 | 32526.3㎡ | |
商品房類型 | 樓 號 | 建筑面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 備注 |
11層及以下 | 28、29、30# | 18609.36 | 10730 | |
疊 加 | 5-7#、12、17、25# | 13916.94 | 13690 | |
說明 | 商品房銷售實行明碼標價和“一價清”制度,“一套一標價”網上公示;除房屋維修費30元/㎡房屋契稅外,其它一律進房價。 |
價格舉報電話:12315
泰州市姜堰區發展和改革委員會
2022年1月20日